Abbildungen der Münze: |
---|
Bilder | |
Bezeichnung | Gedenkmünze |
Nennwert | 10 Euro |
Ausgabe am | 23.1.2002 |
Prägestätten | F |
Raugewicht (Gramm) | 18 g |
Silber | 92,5 % |
Feinsilberanteil | 16.65 g |
Kupfer | 7,5 % |
Auflage | 2.400.000 Stück |
verarbeitetes Silber | Bei der Produktion der kompletten Auflage wurden fast 40 Tonnen Silber verarbeitet. |
Entwurf von | Erich Ott, geboren 1944 in Oberammergau war ein Deutscher Bildhauer und wohl einer der bekanntesten Münzbild Designer Deutschlands. Sein Atelier in der Münchner Türkenstraße wird nach wie vor betrieben. |
Anlass | Übergang zur Währungsunion, Euro Einführung in Deutschland |
Innschrift Vorderseite | 10 Euro, Bundesrepublik Deutschland, 2002, F |
Innschrift Rückseite | Übergang zur Währungsunion, Einführung des Euro |
Bei uns können Sie Silbermünzen, bzw. Gedenkmünzen aus Gold und Silber verkaufen. Der Zustand spielt keine Rolle bei der Wertermittlung.
"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Basierend auf 6176 Bewertungen
Powered by
040 76 11 64 44
innerhalb von 48 h
& unverbindliche Anfrage