![]() |
|
Bezeichnung der Münze | 10 Schilling Münze bzw. Silbermünze |
---|---|
1. Ausgabe | 1.7.1957 |
Herkunft (Land) | Österreich |
Edelmetall | Silber |
Legierung | 640/1000 Silber und 36% Kupfer |
Silber Feingewicht (Gramm) | 4,8 g |
Raugewicht (Gramm) | 7,5 g |
Durchmesser | 27mm |
Rohstoffwert (bei Ankauf) |
4,18 € |
Wärhungswert (in Euro umgerechnet) | ca. 73 Cent bzw. 0,73 Euro |
Sammlerwert | nicht bekannt |
Innschrift (Vorderseite) | 10 Schilling + Jahreszahl |
Inschrift (Rückseite) | Republik Österreich |
Sonstige Informationen | Die Münze wurde von Ferdinand Welz gestaltet. Die Münze war gesetzliches Zahlungsmittel und wurde von 1957 bis 1975 mit einem Silberanteil von 64% hergestellt. Erst nach 1975 wurde der 10 Schilling Münze kein Silber mehr beigegeben. |
* Rohstoffwert bei Ankauf durch Goldankauf123. Beachten Sie bitte, dass Sie Münzen mit Sammlerwert besser in einem Auktionshaus oder bei einem spezialisierten Münzhändler verkaufen.
Ausgabejahr | Stückzahl | verarbeitetes Silber (in Tonnen) |
1957 | 15.635.000 | 75 |
1958 | 27.280.000 | 131 |
1959 | 39.235.000 | 188 |
1964 | 195.000 | 1 |
1965 | 1.896.500 | 9 |
1966 | 3.392.000 | 16 |
1967 | 1.393.000 | 7 |
1968 | 1.525.000 | 7 |
1969 | 1.316.000 | 6 |
1970 | 4.493.000 | 22 |
1971 | 7.320.000 | 35 |
1972 | 14.210.000 | 68 |
1973 | 14.559.000 | 70 |
Gesamt | 132.449.500 | 636 |
Selbstverständlich kaufen wir auch Ihre 10 Schilling Münzen aus Silber an. Derzeit bezahlen wir pro Stück. Es spielt keine Rolle ob der Zustand schlecht oder gut ist.
"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Basierend auf 6176 Bewertungen
Powered by
040 76 11 64 44
innerhalb von 48 h
& unverbindliche Anfrage