Ihre 50 Schilling Silbermünzen können Sie ganz bequem an uns verkaufen. Die hier angeführten Münzen werden bei uns zum Materialwert = Silberwert gehandelt! Der Wert in der Spalte Silber Gewicht gibt das Feinsilbergewicht in Gramm oder Unzen an.
Da der Wert dieser schönen Silbermünzen neben der geprägten Nominale vorallem vom aktuellen Silberkurs abhängt erfolgt die Aktualisierung unserer Ankaufspreise alle 60 Sekunden automatisch.
Die hier angeführten Silbermünzen sind aus 900er oder aus 640er Silber gefertigt. Alle Silbermünzen haben ein Gewicht von exat 20 Gramm (Raugewicht) und eine geprägte Nominale von 50 ATS und einen Durchmesser von 34 mm. Die Ränder der Münzen sind glatt, mit vertiefter Randschrift.
Münzdetails | Feinsilber | Ankauf | |
50 Schilling - Tiroler Freiheit, 1809 - 1959, Silbermünze, 20 Gramm Ag 900, ausgegeben im Jahr 1959, Auflage: 2,999 Mio. Stück | 18 Gr. | 14,58 € |
|
600 Jahre Tirol bei Österreich, von 1363 bis 1963, 20 Gramm Ag 900, ausgegeben im Jahre 1963, 2,089 Mio. Stück Auflage | 18 Gr. | 14,58 € |
|
IX. Olympische Winterspiele, Innsbruck 1964, Silber Gedenkmünze, 50 ATS, 20 Gramm Ag 900, Auflage: 2,832 Mio. Stück | 18 Gr. | 14,58 € |
|
k. Bild | Rudolf der Stifter, Universität Wien, 1365 - 1965, 20 Gramm Ag 900, Silber Münze, Auflage: 2,163 Mio. Stück | 18 Gr. | 14,58 € |
Silbermünze, 50 Schilling, Österreichische Nationalbank, 1816 - 1966, 20 Gramm Ag 900, Silber, ausgegeben 199, 1,7826 Mio. Stück | 18 Gr. | 14,58 € |
|
100 Jahre Donauwalzer, 1967, 50 Schilling, Silbermünze, 20 Gramm Ag 900 | 18 Gr. | 14,58 € |
|
50 Jahre REPUBLIK, 1918 - 1968, 20 Gramm Ag900, 50 ATS, Silber Münze | 18 Gr. | 14,58 € |
|
Maximilian I, 1519 - 1969, 50 Schilling, Silbermünze, 450. Todestag, 1493 geboren, 20 Gramm Ag 900, Auflage: 2,045 Mio. Stück | 18 Gr. | 14,58 € |
|
1970 Universität Innsbruck, 300 Jahre Jubiläum, Ag 900, 50 ATS | 18 Gr. | 14,58 € |
|
1870 - 1950, Dr. Karl Renner, 1970 ausgegeben, Ag 900, 50 Schilling Silbermünze, 2,2138 Mio. Stück Auflage | 18 Gr. | 14,58 € |
|
Ing. Julius Raab, Bundeskanzler, 1891 - 1971, Ag 900, Silbermünze, 50 Schilling | 18 Gr. | 14,58 € |
|
350 Jahre Universität Salzburg, 1622 - 1972, ausgegeben 5.6.1972, Silbergedenkmünze, Nennwert 50 Schilling, 20 Gramm Ag 900 | 18 Gr. | 14,58 € |
|
50 Schilling Österreich, Hochschule für Bodenkultur in Wien, 1872 - 1972, 20 Gramm Ag 900, ausgegeben 9.10.1972 | 18 Gr. | 14,58 € |
|
500 Jahre Bummerlhaus in Steyr, 50 Schilling Österreich, 1973 ausgegeben, 20 Gramm Ag 900, 2,8418 Mio. Stück Auflage | 18 G. | 14,58 € |
|
Dr. h.c. Theodor Körner, 100. Geburtstag von Bundespräsident, 1873 - 1957 - 1973, 50 Schilling Münze, Republik Österreich, 20 Gramm Ag900 | 18 Gr. | 14,58 € |
Münzdetails | Feinsilber | Ankauf | |
Wiener Internationale Gartenschau 1974, 50 Schilling Republik Österreich, Silbermünze, 20 Gramm Ag 640, Gedenkmünze | 12,80 Gr. | 10,37 € |
|
Gendarmerie in Österreich, 1849 - 1974, 50 Schilling, Silber Münze, 20 Gramm Ag 640, ausgegeben 1974, Auflage: 2,2586 Mio. Stück | 12,80 Gr. | 10,37 € |
|
1200 Jahre Dom zu Salzburg, 1974 ausgegeben, 50 Schilling Silbermünze, 20 Gramm Ag 640, 2,2926 Mio. Stück Auflage | 12,80 Gr. | 10,37 € |
|
k. Bild | 50 Jahre Österreichischer Rundfunk, 1924 - 1974, 20 Gramm Ag 640, Silber Münze, 50 Schilling Nennwert | 12,80 Gr. | 10,37 € |
k. Bild | 150. Todestag von Franz Schubert, 1978 ausgegeben, 20 Gramm Ag 640, 1,868 Mio. Stück Auflage | 12,80 Gr. | 10,37 € |
"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Basierend auf 6176 Bewertungen
Powered by
040 76 11 64 44
innerhalb von 48 h
& unverbindliche Anfrage