Es gibt unglaublich viele verschiedene Silbermünzen. Wir sind auf den Ankauf von Münzen aller Art spezialisiert. Wenn Sie also Münzen verkaufen möchten und nach dem aktuellen Ankaufspreis einer bestimmten Münze suchen, sind Sie hier genau richtig. Wir sind auf den Ankauf von Münzen spezialisiert und wir bieten einen hohen Tagespreis. Alle Preise siehe Tabelle.
Die hier angeführten Münzen werden bei uns zum Materialwert = Silberwert gehandelt! Der Wert in der Spalte Silber Gewicht gibt das Feinsilbergewicht in Gramm oder Unzen an.
15,5 Gramm | 31,1 Gramm | 155,5 Gramm | 311 Gramm | 1000 Gramm |
---|---|---|---|---|
12,25 € | 24,57 € | 122,85 € | 245,69 € | 790,00 € |
Land | Münzbeschreibung | Gramm* |
---|---|---|
Neuseeland | Silbermünze KAKAPO five Dollars, Elizabeth II New Zealand | 1 Unze |
Tuvalu | Silbermünze: The Battle of Cannae 216 BC, TUVALU 2009, Queen Elizabeth II | 1 Unze |
Slowakei | Silbermünze Aurel STODOLA 1859 bis 1942, Slowenska 2009, Gedenkmünze zum 150. Geburtstag von Aurel Stodola | 16,20 |
Tuvalu | Silbermünze bzw. Gedenkmünze "The Battle of Hastings" aus der Serie "die berühmten Schlachten", Elizabeth II 2009, Tuvalu | 1 Unze |
Italien | Silbermünze Republica Italiana "Marconi Nobel Per La Fisica, U.PERNAZZA, 2009 | 22,00 |
Niederlande | Nederland Japan, EURO, 400 Jaar Handel - Gedenkmünze für die Handelsbeziehungen zwischen der Niederlande und Japan | 14,33 |
Frankreich | Silbermünze Lucky Luke, Francaise 10 Euro, 2009, aus der Münzserie "Comic Helden" | 22,20 |
Polen | 10 Zloty 2009 Silbermünze Krzysztof Kamil Baczynski, Poeci Warszawscy - Rocznica Powstania Warszawskiego, Rzeczpospolita Polska | 13,00 |
Deutschland | 100 Jahre Jugendherbergen 1909 bis 2009, 10 Euro Bundesrepublik Deutschland, 10 Euro | 18,00 |
Schweiz | Brienz Rothorn Bahn, Confoederation Helvetica 2009, 20 Fr, auch 2010 geprägt, 1810-2010 | 16,70 |
Schweiz | Silbermünze "Verkehrshaus der Schweiz" 1959 bis 2009, 20 Fr, Confoederation Helvetica 2009 | 16,70 |
Ungarn | XXIX NYARI OLIMPIAI JATEKOK, Magyar Köztarsasag, 5000 Forint, Gedenkmünze zur Wasserball Olympiade Peking | 31,46 |
San Marino | Republica Di San Marino, Keplero Astronomia Nova 1609 bis 2009, 5 Euro, Silbermünze, Sterlingsilber, 400 Jahre Kepler | 16,65 |
San Marino | Republica Di San Marino, Unione Economica E Monetaria, 10 Euro, 1999 bis 2009, Silbergedenkmünze | 20,35 |
Spanien | 10 Euro, Juan Carlos I Rey De Espana, Felippe II, Gedenkmünze an den Spanischen König Philipp II., 2009 | 27,00 |
Malta | La Castellania, Malta 2009, Sterling Silber | 26,15 |
Irland | Irisch Kultur, Gedenkmünze, der Pflüger, Sterling Silber, 2009 | 26,15 |
Canada | 5 Kanadische Dollar "Maple Leaf 2009" Fine Silver 1 OZ Argent Pur 9999, Canada, Elizabeth II, 5 Dollars 2009 | 31,10 |
USA | 1 US Dollar, Silber Eagle, United States of America, 1 OZ Fine Silver - One Dollar, LIBERTY, In God We Trust, 2009 | 31,10 |
*Gramm = Feinsilberanteil (999/1000)
"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Basierend auf 6176 Bewertungen
Powered by
040 76 11 64 44
innerhalb von 48 h
& unverbindliche Anfrage