Kolumbien brachte viele Pesos Goldmünzen heraus. In der Zeit ab 1913 entstanden Goldmünzen von 2,5 Pesos bis 1500 Pesos. Die Motive dieser Goldmünzen wurden oft gewechselt. Eines der beliebtesten Motive war der Freiheitskämpfer und Nationalheld Simon Bolivar aus Kolumbien. Bolivar führte eine südamerikanische Unabhängigkeitsbewegung gegen die Kolonialbesetzer aus Spanien. Seine Organisation war in Kolumbien, Venezuela, Panama, Ecuador, Peru und in Bolivien tätig.
z.B. CINCO PESOS G 7 988 LEY 0,916 2/3
z.B. REPUBLICA DE COLOMBIA
Ab 1913
Nennwert | Feingehalt | Raugewicht | Feingold | Ankaufspreis |
---|---|---|---|---|
2.5 Pesos | 916/1000 | 3.99 g | 3.66 g | 322,71 € |
5 Pesos | 916/1000 | 7.99 g | 7.33 g | 646,23 € |
10 Pesos | 916/1000 | 15.98 g | 14.65 g | 1.292,46 € |
100 Pesos | 900/1000 | 4.30 g | 3.78 g | ***gold_900*4,30*** |
200 Pesos | 900/1000 | 8.60 g | 7.74 g | ***gold_900*8,60*** |
300 Pesos | 900/1000 | 12.90 g | 11.61 g | ***gold_900*11,61*** |
500 Pesos | 900/1000 | 21.50 g | 19.35 g | ***gold_900*21,50*** |
1500 Pesos | 900/1000 | 64.50 g | 58.05 g | ***gold_900*64,50*** |
"Versandtasche bestellen" stimme ich den AGB zu und habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Basierend auf 6176 Bewertungen
Powered by
040 76 11 64 44
innerhalb von 48 h
& unverbindliche Anfrage